布袋除塵器
好科科技布袋除塵器已經(jīng)廣泛應(yīng)用在冶金、化工、光纖光電等行業(yè)的粉塵治理和物料回收中。處理風(fēng)量大、清灰效果好、除塵效率高、運(yùn)行可靠、維護(hù)方便。
粉塵粒徑最低可到納米級,在含有HCl、SOx、HF等強(qiáng)腐蝕氣氛下也獲得長期穩(wěn)定的應(yīng)用,且均實(shí)現(xiàn)<5mg/Nm3的超低排放要求。
根據(jù)粉塵特性、煙氣成分等不同情況,對每套除塵器的過濾風(fēng)速、濾袋及袋籠材質(zhì)、進(jìn)氣方式、進(jìn)氣氣速、均流板設(shè)置、防爆、內(nèi)部防腐、壓縮空氣處理、清灰工藝、切換工藝等各方面進(jìn)行定制設(shè)計(jì)。
一、單機(jī)袋式除塵器SF
單機(jī)袋式除塵器,用于料倉倉頂、廠房、各種輸送機(jī)械等揚(yáng)塵點(diǎn)。結(jié)構(gòu)簡單、安裝方便。
SF-I單機(jī)系列 SF-II單機(jī)系列 SF-III單機(jī)系列
1.1 技術(shù)性能
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
處理風(fēng)量(m3/h) | 最大 | 1380 | 2740 | 5100 | 5500 | 6820 |
額定 | 1040 | 2060 | 3080 | 4100 | 5100 | |
除塵器阻力(Pa) 全壓 | 最大 | 1900 | 1900 | 1800 | 1900 | 1850 |
額定 | 1500 | 1600 | 1500 | 1800 | 1750 | |
過濾面積(m2) | 18.6 | 37.2 | 55.7 | 74.3 | 92.9 | |
濾袋組數(shù) | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | |
設(shè)備參考重量 (kg) | SF-I | 860 | 1150 | 1450 | 1720 | 1850 |
SF-II | 420 | 720 | 1050 | 1250 | 1360 | |
SF-III | 480 | 760 | 1520 |
1.2 主要尺寸
規(guī)格 | A | B | C | E | F | G | H | L | O | P | Q |
1 | 820 | 1070 | 4620 | 2520 | 870 | 2990 | 1130 | 636 | 770 | 940 | 890 |
3 | 1430 | 1070 | 5170 | 2800 | 1480 | 3280 | 1130 | 1248 | 1375 | 940 | 890 |
5 | 2036 | 1070 | 5720 | 2800 | 2080 | 3280 | 1130 | 1854 | 1990 | 940 | 890 |
7 | 1430 | 2140 | 6200 | 3250 | 1600 | 1246 | 1354 | ||||
9 | 1732 | 2140 | 6200 | 3250 | 1600 | 1550 | 1854 |
二、單機(jī)脈沖袋式除塵器PCF
除塵器采用脈沖噴吹清灰方式,清灰效果好、處理風(fēng)量大、維修工作量小、運(yùn)行安全可靠。過濾面積24m2~122m2,處理風(fēng)量1,500m3/h~9,500m3/h??筛鶕?jù)用具體要求,對過濾風(fēng)速、過濾風(fēng)量、占地面積等進(jìn)行非標(biāo)設(shè)計(jì)。
PCF脈沖單機(jī)
三、低壓長袋脈沖除塵器LBF
對于化工、冶金、水泥等行業(yè)的大風(fēng)量除塵系統(tǒng),采用低壓長袋脈沖除塵器,可根據(jù)用戶要求進(jìn)行非標(biāo)設(shè)計(jì)。可進(jìn)行單列布置、雙列布置。設(shè)置進(jìn)氣集合管、進(jìn)風(fēng)均流、火花捕集、防爆、濾袋破損在線監(jiān)測等設(shè)施。
LBF型單列布置的外形尺寸
外形尺寸 | |||||||
代號 | LBF1855 | LBF2300 | LBF2800 | LBF3700 | LBF4600 | LBF5500 | LBF6500 |
H1 | 7450 | 7700 | 7850 | 8300 | 8700 | 8925 | 8925 |
H2 | 6950 | 7100 | 7250 | 7600 | 7950 | 8250 | 8450 |
n | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
L | 11040 | 13800 | 16560 | 22080 | 27600 | 33120 | 38640 |
LBF型雙列布置的外形尺寸
外形尺寸 | |||||||
代號 | LCM2 x1850 | LCM2 x2300 | LCM2 x2800 | LCM2 x3700 | LCM2 x4600 | LCM2 x5500 | LCM2 x6500 |
H? | 7750 | 7950 | 8200 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 |
H? | 7150 | 7350 | 7550 | 8000 | 7900 | 7900 | 8250 |
n | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
L? | 11040 | 13800 | 16560 | 22080 | 27600 | 33120 | 38640 |
L? | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
LBF 型系列長袋脈沖除塵器性能參數(shù)